
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| tai*** | 38.000 | 1 ( C豹纹 ) | 2010-07-30 |
| xia*** | 38.000 | 1 ( I热带花 ) | 2010-07-30 |
| van*** | 38.000 | 1 ( C豹纹 ) | 2010-07-30 |
| cor*** | 38.000 | 2 ( G东方红 ) | 2010-07-30 |
| cor*** | 38.000 | 2 ( C豹纹 ) | 2010-07-30 |
| cor*** | 38.000 | 2 ( A玫瑰螺旋纹 ) | 2010-07-30 |
| rai*** | 38.000 | 1 ( F斑马纹 ) | 2010-07-30 |
| yuk*** | 38.000 | 1 ( C豹纹 ) | 2010-07-30 |
| yuk*** | 38.000 | 1 ( C豹纹 ) | 2010-07-30 |
| *** | 38.000 | 1 ( A玫瑰螺旋纹 ) | 2010-07-30 |




![]() |
| ||
| 上海美幽商贸有限公司 | |||